Price List
Daftar Harga Produk
Cek harga terbaru untuk pulsa, PPOB, voucher game, dan produk digital. Pilih kategori lalu cari produk yang kamu butuhkan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti provider. Status Normal berarti produk tersedia untuk diproses.
Pilih Kategori
Gunakan tab dan filter produk di bawah.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| Voucher Axis Data Mini 4 GB 3 Hari | Rp 13.442 | Rp 13.442 | Rp 13.442 | Normal |
| Telkomsel Data Combo Sakti 28 GB | Rp 110.820 | Rp 110.820 | Rp 110.820 | Normal |
| XL XTRA HotRod Special 6 GB 10 Hari | Rp 25.934 | Rp 25.934 | Rp 25.934 | Normal |
| Smartfren 5.000 | Rp 5.099 | Rp 5.099 | Rp 5.099 | Normal |
| Axis 500.000 | Rp 501.995 | Rp 501.995 | Rp 501.995 | Normal |
| Tri Data 8 GB 14 Hari | Rp 49.010 | Rp 49.010 | Rp 49.010 | Normal |
| XL Data Mini 6 GB 7 Hari | Rp 22.805 | Rp 22.805 | Rp 22.805 | Normal |
| Indosat 15.000 | Rp 14.448 | Rp 14.448 | Rp 14.448 | Normal |
| Telkomsel Data Combo Sakti 13 GB | Rp 58.510 | Rp 58.510 | Rp 58.510 | Normal |
| Indosat Freedom Internet 2.5 GB 5 Hari | Rp 10.315 | Rp 10.315 | Rp 10.315 | Normal |
| Tri Data 4 GB 14 Hari | Rp 24.565 | Rp 24.565 | Rp 24.565 | Normal |
| Tri Data Happy 1 GB 3 Hari | Rp 7.230 | Rp 7.230 | Rp 7.230 | Normal |
| Voucher Dota Auto Chess 200 Candy | Rp 221.161 | Rp 221.161 | Rp 221.161 | Normal |
| Indosat Freedom Internet 1 GB 28 Hari | Rp 9.875 | Rp 9.875 | Rp 9.875 | Normal |
| XL Data Akrab L | Rp 192.240 | Rp 192.240 | Rp 192.240 | Normal |
Geser tabel ke samping jika kolom harga belum terlihat semua di layar kecil.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| PUBG MOBILE 60 UC | Rp 15.647 | Rp 15.647 | Rp 15.647 | Normal |
| Free Fire Malaysia Monthly Membership | Rp 131.635 | Rp 131.635 | Rp 131.635 | Normal |
| 2975 Diamond (Rusia) | Rp 944.716 | Rp 944.716 | Rp 944.716 | Normal |
| Membership Bulanan | Rp 80.401 | Rp 80.401 | Rp 80.401 | Normal |
| 200 Diamond | Rp 51.359 | Rp 51.359 | Rp 51.359 | Normal |
| 875 Diamonds | Rp 204.114 | Rp 204.114 | Rp 204.114 | Normal |
| 1060 Diamond | Rp 136.438 | Rp 136.438 | Rp 136.438 | Normal |
| 2210 Diamond | Rp 265.222 | Rp 265.222 | Rp 265.222 | Normal |
| 5 Diamonds (Indonesia) | Rp 1.493 | Rp 1.493 | Rp 1.493 | Normal |
| 240 Diamonds (Indonesia) | Rp 61.615 | Rp 61.615 | Rp 61.615 | Normal |
| Weekly Card | Rp 27.728 | Rp 27.728 | Rp 27.728 | Normal |
| 172 Diamonds (Thailand) | Rp 41.765 | Rp 41.765 | Rp 41.765 | Normal |
| 1075 Diamond | Rp 130.300 | Rp 130.300 | Rp 130.300 | Normal |
| 850 Diamond | Rp 213.630 | Rp 213.630 | Rp 213.630 | Normal |
| First Top Up 50+Bonus Diamonds (Singapore) | Rp 16.878 | Rp 16.878 | Rp 16.878 | Normal |
Pilih game untuk menampilkan daftar layanan sesuai operator.